广宁县潭布镇食品加工物流中心通用厂房建设项目(施工)中标候选人公示
广宁县潭布镇食品加工物流中心通用厂房建设项目(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2510-441223-17-01-987418 | |||||||
投资项目名称 | 广宁县潭布镇食品加工物流中心通用厂房建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 广宁县潭布镇食品加工物流中心通用厂房建设项目(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 广宁县潭布镇食品加工物流中心通用厂房建设项目(施工) | |||||||
公示名称 | 广宁县潭布镇食品加工物流中心通用厂房建设项目(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026.01.14 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价 (元/%) | 商务分 | 技术分 | 投标报价得分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
广东广林建设集团有限公司 | 6370091.30 | 20.00 | 16.80 | 59.87 | / | 96.67 | 1 | |
广宁县第二建筑工程有限公司 | 6394749.42 | 11.50 | 10.20 | 59.78 | / | 81.48 | 2 | |
广东新誉隆建设有限公司 | 6374531.45 | 2.00 | 15.00 | 59.92 | / | 76.92 | 3 | |
广东文鼎建设工程有限公司 | 6393818.04 | 1.00 | 7.60 | 59.81 | / | 68.41 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东广林建设集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6370091.30元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准。 | 工期(交货期) | 306日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 徐定 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书(注册编号:粤2442019202002413) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244710439) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广宁县第二建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6394749.42元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准。 | 工期(交货期) | 306日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 伍建忠 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书(注册编号:粤2442011201300643) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244174901) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东新誉隆建设有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下 浮率、费率等) | 6374531.45元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准。 | 工期(交货期) | 306日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 林健祥 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对 应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书(注册编号:粤2442015201502818) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244804602) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
异议受理部门 | 广宁县潭布镇人民政府 | 联系地址 | 广宁县潭布镇沿河路 1 号 | |||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 0758-8817288 | |||||
招标投标监督部门 | 广宁县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-8626899 | |||||
联系地址 | 广东省肇庆市广宁县南街街道城西开发办公区 | |||||||
公示开始时间 | 2026年01月16日00时00分 | 公示结束日期 | 2026年01月21日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||

